Bersama UNTAN Membangun Negeri
Monday, March 26, 2018
Add Comment
Bersama Untan (Universitas TanjungPura) Membangun Negeri - mengingat sumberdaya manusia, teknologi dan pendidikan yang dimiliki di universitas tanjung pura semenjak awal berdirinya pada 20 mei 1959 hingga sekarang terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, menurut sejarah universitas ini sempat berganti menjadi berberapa nama seperti universitas daya nasional lalu berubah menjadi universitas negeri pontianak(1963), universitas dwikora(1965), dan berganti lagi menjadi universitas tanjungpura berdasarkan keputusan RI Nomor 171 tahun 1967.
Untan merupakan salah satu univesitas ternama di kalimantan barat, asal usul nama tersebut berasal dari kerajaan tanjungpura yang berdiri pada masanya. menurut data yang saya dapatkan universitas tanjung pura pada tahun 2016 mendapatkan peringkat pada urutan 16 dari 20 besar website terbaik.
prestasi tersebut seperti untan biomassa karbon meter (UBkM), Cyber Defense(Nasional) mengalahkan berbagai universitas diindonesia, Bahan bakar bio diesel dari biji kelapa sawit dan masih banyak lagi prestasi yang telah dicapai tingkat naional maupun internasional.
dengan komitmen tersebut berbanding lurus dari visi, misi dan juga tujuan dari untan seperti dibawah ini.
terdapat berbagai macam jurusan di fakultas dan jura program studi serta akreitasi yang telah dicapai, untuk lebih jelasnya simak dibawah ini.
Jadi, itulah berbagai macam prestasi dan juga komitmen untuk mewujudkan Visi Dan Misi Bersama Untan Membangun Negeri, semoga terus berkembang maju dan bermanfaat untuk kemajuan negeri ini.
Untan merupakan salah satu univesitas ternama di kalimantan barat, asal usul nama tersebut berasal dari kerajaan tanjungpura yang berdiri pada masanya. menurut data yang saya dapatkan universitas tanjung pura pada tahun 2016 mendapatkan peringkat pada urutan 16 dari 20 besar website terbaik.
Apa Saja Prestasi Yang Telah Dicapai Untan untuk membangun negeri ?Rektor universitas tanjungpura prof.Dr.Thamrin Usman dalam sebuah pers pada tahun 2016 membahas mengenai prestasi yang telah dicapai meliputi penelitian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dalam tingkat Nasional maupun Internesional.
prestasi tersebut seperti untan biomassa karbon meter (UBkM), Cyber Defense(Nasional) mengalahkan berbagai universitas diindonesia, Bahan bakar bio diesel dari biji kelapa sawit dan masih banyak lagi prestasi yang telah dicapai tingkat naional maupun internasional.
Peran Visi Misi Untan Guna Membangun Insan Yang Berkualitas ?hasil usaha pengembangan dan peningkatan mutu universitas mampu berkomitmen dengan kuat untuk menumbuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan juga bermanfaat, ini adalah poin penting yang berguna " Bersama Untan Membangun Negeri ".
dengan komitmen tersebut berbanding lurus dari visi, misi dan juga tujuan dari untan seperti dibawah ini.
Visi Untan
Pada tahun 2020 Untan Menjasi institusi Preservasi Dan pusat informasi ilmiah kalimantan barat serta menghasilkan luaran yang bermoral pancasila dan mampu berkopentisi baik dalam tingkat daerah maupun regional, Nasional, dan internasional.Misi Untan
Menyelenggarakan pendidian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara bermutu hingga dapat menghasilkan luaran yang mampu mengikuti, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta mampu memberikan arahan bagi perkembangan sesuai dengan disiplin ilmu masing masing.Tujuan Untan
Dalam tahun 2015 - 2019 seluruh kegiatan UNTAN ditujukan untuk membangun untan sebagai perguruan tinggi yang mampu menjadi pembelajaran unggul menuju peningkatan daya saing untan dalam rangka merealisasikan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN - BH/BLU).Fakultas Dan Program Studi Beserta Akreditasi Diuniversitas Tanjung Pura(UNTAN).
terdapat berbagai macam jurusan di fakultas dan jura program studi serta akreitasi yang telah dicapai, untuk lebih jelasnya simak dibawah ini.
Jurusan | Jenjang | Akreditasi | Status |
Teknik Lingkungan | S1 | B | Berlaku sampai 10 Januari 2022 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | B | Berlaku sampai 10 Januari 2022 |
Teknik Informatika | S1 | B | Berlaku sampai 21 Maret 2022 |
Matematika | S1 | B | Berlaku sampai 21 Maret 2022 |
Akuntansi | S2 | B | Berlaku sampai 21 Maret 2022 |
Teknik Industri | S1 | B | Berlaku sampai 29 Maret 2022 |
Ekonomi Islam | S1 | B | Berlaku sampai 29 Maret 2022 |
Akuntansi | S1 | B | Berlaku sampai 18 April 2022 |
Teknik Sipil | S2 | C | Berlaku sampai 30 Mei 2022 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | B | Berlaku sampai 30 Mei 2022 |
Ilmu Kehutanan | S2 | B | Berlaku sampai 20 Juni 2022 |
Pendidikan Guru Pendidikan Usia Dini | S1 | B | Berlaku sampai 22 Agustus 2022 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | B | Berlaku sampai 22 Agustus 2022 |
Ilmu Manajemen | S3 | C | Berlaku sampai 26 September 2022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | Berlaku sampai 15 April 2021 |
Pendidikan Biologi | S1 | B | Berlaku sampai 21 April 2021 |
Teknik Sipil | S1 | A | Berlaku sampai 21 April 2021 |
Kehutanan | S1 | B | Berlaku sampai 28 April 2021 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | Berlaku sampai 28 April 2021 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | B | Berlaku sampai 02 Juni 2021 |
Ilmu Tanah | S1 | B | Berlaku sampai 02 Juni 2021 |
Agroteknologi | S1 | B | Berlaku sampai 02 Juni 2021 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | Berlaku sampai 17 Juni 2021 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A | Berlaku sampai 01 Juli 2021 |
Agribisnis | S1 | B | Berlaku sampai 11 Agustus 2021 |
Ilmu Hukum | S2 | B | Berlaku sampai 29 September 2021 |
Kedokteran | S1 | B | Berlaku sampai 26 November 2021 |
Dokter | Profesi | B | Berlaku sampai 26 November 2021 |
Ilmu Politik | S1 | B | Berlaku sampai 09 Januari 2020 |
Geofisika | S1 | C | Berlaku sampai 09 Januari 2020 |
Sosiologi | S1 | B | Berlaku sampai 09 Januari 2020 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S2 | C | Berlaku sampai 09 Januari 2020 |
Ilmu Ekonomi | S2 | B | Berlaku sampai 09 Januari 2020 |
Statistik | S1 | C | Berlaku sampai 14 Maret 2020 |
Manajemen | S2 | B | Berlaku sampai 14 Maret 2020 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | B | Berlaku sampai 31 Oktober 2020 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | B | Berlaku sampai 12 Desember 2020 |
Bimbingan dan Konseling | S1 | C | Berlaku sampai 22 Mei 2019 |
Pendidikan Kimia | S1 | B | Berlaku sampai 18 Juni 2019 |
Pendidikan Matematika | S2 | C | Berlaku sampai 18 Juni 2019 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | C | Berlaku sampai 08 Agustus 2019 |
Sosiologi | S2 | B | Berlaku sampai 26 September 2019 |
Teknik Elektro | S1 | B | Berlaku sampai 26 September 2019 |
Kimia | S2 | C | Berlaku sampai 14 Desember 2019 |
Ilmu Kelautan | S1 | C | Berlaku sampai 14 Desember 2019 |
Kesekretariatan | D3 | C | Berlaku sampai 28 Desember 2019 |
Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 | B | Berlaku sampai 10 Januari 2018 |
Administrasi Perkantoran | D3 | C | Berlaku sampai 10 Januari 2018 |
Ilmu Sosiatri | S1 | B | Berlaku sampai 10 Januari 2018 |
Ilmu Keperawatan | S1 | C | Berlaku sampai 10 Januari 2018 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | Berlaku sampai 10 Januari 2018 |
Pendidikan Seni Tari dan Musik | S1 | C | Berlaku sampai 10 Januari 2018 |
Teknik Elektro | S2 | C | Berlaku sampai 10 Januari 2018 |
Teknologi Pendidikan | S2 | C | Berlaku sampai 10 Januari 2018 [Dalam proses Re-Akreditasi] |
Administrasi Pendidikan | S2 | B | Berlaku sampai 10 Januaro 2018 [Dalam proses Re-Akreditasi] |
Agribisnis | S2 | C | Berlaku sampai 10 Januari 2018 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | C | Berlaku sampai 10 Januari 2018 [Dalam proses Re-Akreditasi] |
Arsitektur | S1 | B | Berlaku sampai 25 Januari 2018 [Dalam proses Re-Akreditasi] |
Ilmu Pemerintahan | S1 | C | Berlaku sampai 25 Januari 2018 |
Sistem Komputer | S1 | C | Berlaku sampai 25 Januari 2018 |
Kimia | S1 | B | Berlaku sampai 03 Agustus 2018 |
Biologi | S1 | B | Berlaku sampai 24 Agustus 2018 |
Ilmu Politik | S2 | B | Berlaku sampai 03 Agustus 2018 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | C | Berlaku sampai 19 Oktober 2018 |
Pendidikan Fisika | S1 | B | Berlaku sampai 09 November 2018 |
Ilmu Hukum | S1 | A | Berlaku sampai 26 September 2018 |
Fisika | S1 | B | Berlaku sampai 21 September 2018 |
Ilmu Administrasi Negara | S2 | B | Berlaku sampai 26 Oktober 2018 |
Pendidikan Dokter | S1 | C | Berlaku sampai 28 Desember 2017 |
Sumber resmi dari website Badan Akreditasi Nasional/BAN-PT(https://banpt.or.id) pada tahun 2017
update terbaru : kabar gembira pada pada 20 maret 2018 pada fakultas matematika dan ilmu pengetahuan (MIPA) program studi kimia mendapatkan berhasil mendapatkan akreditasi A, sesuai dengan penetapan hasil yang diputuskan melalui rapat BAN-PT.
Jadi, itulah berbagai macam prestasi dan juga komitmen untuk mewujudkan Visi Dan Misi Bersama Untan Membangun Negeri, semoga terus berkembang maju dan bermanfaat untuk kemajuan negeri ini.
0 Response to "Bersama UNTAN Membangun Negeri "
Post a Comment